4 646 тыс. руб. ...
Иркутск, Свердловский, Мамина-Сибиряка, 13 - Все квартиры в этом доме
Добавлено: 20.03.2025 в 15:43 · Обновлено: 12.05.2025
Панельный
Предлагаю Вашему вниманию, уютную квартиру.
Из окон квартиры виден детский сад, находящийся в близи дома, а также в шаговой доступности средне образовательная школа, магазины, остановка общественного танспорта и другая инфраструктура.
В квартире хороший ремонт, для проживания после покупки квартиры.
В коридоре квартиры есть гардеробная комната, что удобно будет для Вас.
В квартире раздельный с/у с хорошим ремонтом.
Балкон квартиры выходит во двор и на детскую площадку и детский сад.
Кухня с мебелью и техникой, для удобства чаепития и риготовления обедов или ужина.
Звоните! Все расскажем, покажем и безопастно сопроводим сделку.
|
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
20.03.2025 | 5 099 000 руб. | ||
25.03.2025 | 5 098 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
25.03.2025 | 5 049 000 руб. | −49 000 руб. | −1.0% |
26.03.2025 | 5 048 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
28.03.2025 | 4 999 000 руб. | −49 000 руб. | −1.0% |
31.03.2025 | 4 997 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
01.04.2025 | 4 995 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
02.04.2025 | 4 955 000 руб. | −40 000 руб. | −0.8% |
02.04.2025 | 4 949 000 руб. | −6 000 руб. | −0.1% |
04.04.2025 | 4 948 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
07.04.2025 | 4 947 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
08.04.2025 | 4 937 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
08.04.2025 | 4 899 000 руб. | −38 000 руб. | −0.8% |
10.04.2025 | 4 898 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
11.04.2025 | 4 888 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
11.04.2025 | 4 887 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
14.04.2025 | 4 877 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
15.04.2025 | 4 777 000 руб. | −100 000 руб. | −2.1% |
16.04.2025 | 4 799 000 руб. | +22 000 руб. | +0.5% |
18.04.2025 | 4 798 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
21.04.2025 | 4 777 000 руб. | −21 000 руб. | −0.4% |
22.04.2025 | 4 767 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
24.04.2025 | 4 699 000 руб. | −68 000 руб. | −1.4% |
24.04.2025 | 4 697 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
28.04.2025 | 4 696 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
29.04.2025 | 4 695 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
30.04.2025 | 4 649 000 руб. | −46 000 руб. | −1.0% |
06.05.2025 | 4 647 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
12.05.2025 | 4 646 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
Просмотров объекта всего - 9, сегодня - 1
Короткая ссылка на страницу объекта - an38.ru/225-645971
Короткая ссылка на страницу агентства - an38.ru/225